合共:56 笔 第一页 上一页[ 当前页:1/1 ] 下一页 最后页  钻石 VIP 免费
所属分类资料名称发布时间分数下载
[毕博咨询] ·毕博某集团整体管理咨询项目(pdf 79) 2007-11-05 15 100
[毕博咨询] ·毕博管理咨询全球概况(doc 3) 2007-02-13 18 605
[毕博咨询] ·上海电力公司上海电力公司ERPERP基本概念培训基本 2006-11-27 15 759
[毕博咨询] ·毕博咨询—上海国际物流中心咨询报告(ppt 81) 2006-10-30 16 638
[毕博咨询] ·毕博—四川移动大客户流程手册(ppt 110) 2006-10-13 45 721
[毕博咨询] ·毕博-光大银行信贷风险工作流管理系统(pdf 38) 2006-10-13 15 635
[毕博咨询] ·毕博咨询-国有资产管理委员会对企业监管信息化项目建议 2006-10-06 16 665
[毕博咨询] ·毕博咨询-深圳惠程成套设备个业务单元战略规划方案(P 2006-09-26 45 584
[毕博咨询] ·毕博咨询-光大银行信贷风险系统(PDF 38) 2006-09-26 18 462
[毕博咨询] ·毕博咨询-清华紫光的kpi管理体系(PPT 44) 2006-09-25 19 366
[毕博咨询] ·毕博给—清华紫光人力资源培训资料(ppt 50) 2006-09-07 16 438
[毕博咨询] ·毕博咨询--中国电信ERP管理信息系统项目现状流程草 2006-08-31 17 486
[毕博咨询] ·毕博数字化正泰诊断报告(ppt 38) 2006-08-28 18 410
[毕博咨询] ·毕博为国内某投资集团做的战略报告(ppt 78) 2006-08-26 18 398
[毕博咨询] ·毕博的预算制定方案(ppt 42) 2006-08-26 18 379
[毕博咨询] ·毕博咨询报告(英文)(pdf 82) 2006-05-03 47 405
[毕博咨询] ·Bearingpoint后勤行政管理流程(PPT 7 2006-03-28 18 403
[毕博咨询] ·毕博-mm股份有限公司“数字化mm”项目战略诊断报告 2006-03-27 18 365
[毕博咨询] ·毕博--XXXX集团管理咨询项目管理流程(ppt 5 2006-03-26 16 356
[毕博咨询] ·毕博--XXX集团管理咨询项目人力资源管理流程(pp 2006-03-25 15 395
[毕博咨询] ·毕博-中国科学院ARP项目总体实施方案项目(PPT 2006-03-24 19 381
[毕博咨询] ·毕博咨询为某公司制作的kpi管理体系的最终文件(pp 2006-03-23 12 394
[毕博咨询] ·毕博管理咨询人力资本解决方案(PPT 105) 2006-03-22 15 333
[毕博咨询] ·毕博价值链的合作方案(pdf 19) 2006-03-21 18 368
[毕博咨询] ·毕博-需求预测(PDF 10) 2006-03-20 17 352
[毕博咨询] ·毕博--业务流程重组及风险管理(pdf 63) 2006-03-19 15 372
[毕博咨询] ·毕博:能力素质模型专题沟通(PPT 42) 2006-03-18 18 423
[毕博咨询] ·毕博-XX医药贸易公司销售渠道策略(ppt 124) 2006-03-17 18 361
[毕博咨询] ·毕博—企业如何利用信息化的手段提高管理效率(ppt 2006-03-16 18 354
[毕博咨询] ·毕博:福建兴业银行人力资源全案之一(PPT 36) 2006-03-15 15 373
[毕博咨询] ·毕博--中国电信MSS项目财务管理概念性流程设计(p 2006-03-14 12 375
[毕博咨询] ·毕博咨询-广东x动未来财务流程咨询报告(ppt 21 2006-03-13 15 378
[毕博咨询] ·毕博-紫光人力资源培训(PPT 50) 2006-03-12 18 405
[毕博咨询] ·绩效考核:毕博系列资料--绩效管理体系(pdf 85 2006-03-11 15 385
[毕博咨询] ·bpm:毕博:业务流程设计方法5(doc 39)英文 2006-03-09 18 397
[毕博咨询] ·毕博:业务流程设计方法4(DOC 25)英文版 2006-03-08 16 345
[毕博咨询] ·毕博信息化调研(pdf 114) 2006-03-06 17 398
[毕博咨询] ·毕博-新疆移动OA系统设计项目建议书(ppt 42) 2006-03-05 18 350
[毕博咨询] ·毕博:业务流程设计方法3(DOC 48)英文版 2006-03-04 18 377
[毕博咨询] ·对咨询的认识和理解 (doc 10) 2006-03-02 19 342
[毕博咨询] ·毕博-全球供应链环境下的上海国际物流建设(ppt 8 2006-02-28 15 467
[毕博咨询] ·毕博咨询为清华紫光制作的kpi管理体系(ppt 44 2006-02-19 18 383
[毕博咨询] ·供应链论坛白皮书(PDF 760KB) 2005-12-07 16 326
[毕博咨询] ·数字化××股份公司战略诊断 2004-12-09 11 349
[毕博咨询] ·毕博为某大公司所做的项目管理培训 2004-12-08 15 339
[毕博咨询] ·毕博-某著名IT企业会计管理流程 2004-12-07 12 342
[毕博咨询] ·毕博-某银行信贷风险工作流管理系统说明书 2004-12-06 18 419
[毕博咨询] ·毕博-某国内著名IT企业人力资源管理流程 2004-12-05 15 424
[毕博咨询] ·毕博-某钢铁有限公司管理信息化项目规划和实施建议 2004-12-05 17 329
[毕博咨询] ·毕博-广东某移动通信商未来流程 2004-12-05 17 366
[毕博咨询] ·毕博给紫光做的人力资源培训资料(ppt 50) 2004-12-04 14 354
[毕博咨询] ·毕博-XX集团战略汇报 2004-12-02 11 422
[毕博咨询] ·毕博-IT和软件外包管理 2004-12-02 17 431
[毕博咨询] ·毕博:全球汽车行业报告及咨询市场展望(ppt 77) 2004-12-01 15 314
[毕博咨询] ·毕博 数字化正泰项目战略诊断报告 2004-12-01 14 362
[毕博咨询] ·CRS_CM Planning_v0.5 2004-12-01 11 373
[ 1 ]